THE NEST 弟子屈(Beds24実在運営)
延床 48.0㎡ (1階・標準) / 単価想定 2026 年
¥21,633,568 総工事費 (税込・土地別)
本体工事費 ¥16,128,000 = ¥336,000/㎡ ・ ¥1,110,744/坪
1. 本体工事費の部位別内訳
| 部位 | 単価 | 金額 |
| 仮設工事 | ¥18,000/㎡ | ¥864,000 |
| 基礎・地業 (寒冷地べた基礎) | ¥30,000/㎡ | ¥1,440,000 |
| 木躯体 (籾殻SIPs+杉CLT) | ¥62,000/㎡ | ¥2,976,000 |
| 屋根・防水 (ガルバ立平) | ¥22,000/㎡ | ¥1,056,000 |
| 外装 (杉板張り) | ¥28,000/㎡ | ¥1,344,000 |
| 内装・造作 (床オーク他) | ¥48,000/㎡ | ¥2,304,000 |
| 建具・高性能サッシ (Low-E) | ¥38,000/㎡ | ¥1,824,000 |
| 電気設備 | ¥18,000/㎡ | ¥864,000 |
| 給排水・衛生 | ¥20,000/㎡ | ¥960,000 |
| 空調・換気 (第一種熱交換) | ¥16,000/㎡ | ¥768,000 |
| 直接工事費 計 | | ¥14,400,000 |
| 現場管理費・一般管理費・利益 (12%) | | ¥1,728,000 |
| 本体工事費 | | ¥16,128,000 |
2. 総工事費への積上げ
| 本体工事費 | ¥16,128,000 |
| 付帯工事 (外構・引込等 8%) | ¥1,290,240 |
| 設計監理 (8%) | ¥1,290,240 |
| 確認申請等 | ¥152,000 |
| 雑費・予備費 (5%) | ¥806,400 |
| 税抜小計 | ¥19,666,880 |
| 消費税 (10%) | ¥1,966,688 |
| 総工事費 (税込・土地別) | ¥21,633,568 |
3. モデル抽出数量 (参考)
| コンクリート | 0.0 m³ | 木材 (杉/CLT/SIPs) | 0.0 m³ |
| 屋根面積 | 56.7 ㎡ | 壁面積 (立面) | 129.6 ㎡ |
| ガラス面積 | 25.5 ㎡ | 開口部 (窓+ドア) | 7 箇所 |
| 太陽光 | 0.0 kW | | |