京都市左京区岩倉 — 町家風 二世帯
延床 165.0㎡ (2階・標準) / 単価想定 2026 年
¥74,150,890 総工事費 (税込・土地別)
本体工事費 ¥55,440,000 = ¥336,000/㎡ ・ ¥1,110,744/坪
1. 本体工事費の部位別内訳
| 部位 | 単価 | 金額 |
| 仮設工事 | ¥18,000/㎡ | ¥2,970,000 |
| 基礎・地業 (寒冷地べた基礎) | ¥30,000/㎡ | ¥4,950,000 |
| 木躯体 (籾殻SIPs+杉CLT) | ¥62,000/㎡ | ¥10,230,000 |
| 屋根・防水 (ガルバ立平) | ¥22,000/㎡ | ¥3,630,000 |
| 外装 (杉板張り) | ¥28,000/㎡ | ¥4,620,000 |
| 内装・造作 (床オーク他) | ¥48,000/㎡ | ¥7,920,000 |
| 建具・高性能サッシ (Low-E) | ¥38,000/㎡ | ¥6,270,000 |
| 電気設備 | ¥18,000/㎡ | ¥2,970,000 |
| 給排水・衛生 | ¥20,000/㎡ | ¥3,300,000 |
| 空調・換気 (第一種熱交換) | ¥16,000/㎡ | ¥2,640,000 |
| 直接工事費 計 | | ¥49,500,000 |
| 現場管理費・一般管理費・利益 (12%) | | ¥5,940,000 |
| 本体工事費 | | ¥55,440,000 |
2. 総工事費への積上げ
| 本体工事費 | ¥55,440,000 |
| 付帯工事 (外構・引込等 8%) | ¥4,435,200 |
| 設計監理 (8%) | ¥4,435,200 |
| 確認申請等 | ¥327,500 |
| 雑費・予備費 (5%) | ¥2,772,000 |
| 税抜小計 | ¥67,409,900 |
| 消費税 (10%) | ¥6,740,990 |
| 総工事費 (税込・土地別) | ¥74,150,890 |
3. モデル抽出数量 (参考)
| コンクリート | 0.0 m³ | 木材 (杉/CLT/SIPs) | 0.0 m³ |
| 屋根面積 | 94.4 ㎡ | 壁面積 (立面) | 381.5 ㎡ |
| ガラス面積 | 51.5 ㎡ | 開口部 (窓+ドア) | 19 箇所 |
| 太陽光 | 0.0 kW | | |