NESTING 弟子屈 (SOLUNA 運営)
延床 56.0㎡ (1階・高性能 (SIPs/CLT 等プレミアム単価)) / 単価想定 2026 年
¥29,631,064 総工事費 (税込・土地別)
本体工事費 ¥22,126,720 = ¥395,120/㎡ ・ ¥1,306,182/坪
1. 本体工事費の部位別内訳
| 部位 | 単価 | 金額 |
| 仮設工事 | ¥18,000/㎡ | ¥1,008,000 |
| 基礎・地業 (寒冷地べた基礎) | ¥30,000/㎡ | ¥1,680,000 |
| 木躯体 (籾殻SIPs+杉CLT) | ¥88,000/㎡ | ¥4,928,000 |
| 屋根・防水 (ガルバ立平) | ¥22,000/㎡ | ¥1,232,000 |
| 外装 (杉板張り) | ¥28,000/㎡ | ¥1,568,000 |
| 内装・造作 (床オーク他) | ¥48,000/㎡ | ¥2,688,000 |
| 建具・高性能サッシ (Low-E) | ¥38,000/㎡ | ¥2,128,000 |
| 電気設備 | ¥18,000/㎡ | ¥1,008,000 |
| 給排水・衛生 | ¥20,000/㎡ | ¥1,120,000 |
| 空調・換気 (第一種熱交換) | ¥16,000/㎡ | ¥896,000 |
| 太陽光発電 6kW | ¥250,000/kW | ¥1,500,000 |
| 直接工事費 計 | | ¥19,756,000 |
| 現場管理費・一般管理費・利益 (12%) | | ¥2,370,720 |
| 本体工事費 | | ¥22,126,720 |
2. 総工事費への積上げ
| 本体工事費 | ¥22,126,720 |
| 付帯工事 (外構・引込等 8%) | ¥1,770,138 |
| 設計監理 (8%) | ¥1,770,138 |
| 確認申請等 | ¥164,000 |
| 雑費・予備費 (5%) | ¥1,106,336 |
| 税抜小計 | ¥26,937,331 |
| 消費税 (10%) | ¥2,693,733 |
| 総工事費 (税込・土地別) | ¥29,631,064 |
3. モデル抽出数量 (参考)
| コンクリート | 0.0 m³ | 木材 (杉/CLT/SIPs) | 21.6 m³ |
| 屋根面積 | 62.2 ㎡ | 壁面積 (立面) | 104.0 ㎡ |
| ガラス面積 | 4.7 ㎡ | 開口部 (窓+ドア) | 3 箇所 |
| 太陽光 | 6.0 kW | | |