本書面は μBIM v1 (open BIM-JSON, text) からの自動生成ドラフトです。 正式確認申請には登録建築士事務所による作成・押印が必要 (建築士法 21・23 条)。
| # | 書類名 | 状態 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 01 | 確認申請書 (第二号様式 ベース) / 建築計画概要書 | △ 簡略版 | 建基法 6 条 / 規則 1 条の 3 |
| 02 | 配置図 (敷地境界・離隔・道路・北矢印) | ✓ | 規則 1 条の 3 第 1 項 |
| 03 | 各階平面図 (1:100 相当) | ✓ | 規則 1 条の 3 第 1 項 |
| 04 | 立面図 4 面 (南/北/東/西) | ✓ | 規則 1 条の 3 第 1 項 |
| 05 | 断面図 (E-W) | ✓ | 規則 1 条の 3 第 1 項 |
| 06 | 法規チェック (建ぺい/容積/北側/道路/採光/換気) | ✓ houki engine | 建基法 28・52・53・56 条 |
| 07 | 面積表 (建ぺい・容積) | ✓ | 建基法 52・53 条 |
| 08 | シックハウス対策表 (F☆☆☆☆ / 換気) | △ 方針のみ | 建基法 28 条の 2 |
| 09 | 省エネ計算書 (UA 値推定) | △ 推定値 | 省エネ法 |
| 10 | 防火区画図 + 仕様 | ✓ | 建基法 36 + 令 112 |
| 11 | 避難経路図 (推定動線) | △ 直線距離 | 建基法 35 + 令 117-128 |
| 12 | 設備機器仕様 (給排水・電気・換気) | △ 標準仕様 | 規則 1 条の 3 第 1 項 |
| 13 | 構造計算書 (壁量・4分割法・N値) | ✓ structural engine | 建基法 20 + 令 46-47 |
| 13a | 伏図 (床版・梁・柱、推定 joist pitch) | △ 推定 | 建基法 20 条 構造図 |
| 13b | 軸組図 (柱・梁・土台 立面、推定ピッチ) | △ 推定 | 令 第 41-46 条 |
| 13c | 基礎伏図 (布/べた基礎・配筋・アンカーボルト) | △ 推定 | 令 第 38-42 条 |
| 14 | 数量拾い書 | ✓ | 仕様規定 補助 |
| 15 | 工事監理者選任届 | △ 空欄テンプレ | 建築士法 22 条の 3 |
| 16 | 建築士事務所登録写 | △ 空欄テンプレ | 建築士法 23 条 |
| 書類 | 根拠 |
|---|---|
| 軸組図・基礎伏図 (伏図は v54 で対応) | 建基法 20 条 — 構造計算書と対応必須 |
| 地盤調査報告書 (SWS / ボーリング) | 建基法 19 条 + 告示 1113 号 |
| 設備配管図 (給排水縦断面) | 規則 1 条の 3 |
| 耐火試験成績書 (防火地域時) | 建基法 27 条 |
| WEBPRO 省エネ計算結果 | 省エネ法 — 国指定計算ツール出力 |
| 第二号様式 (正式 PDF) | 規則 別記様式 — 国交省告示の layout 完全一致が必要 |
✓ = BIM JSON から完全自動生成 / △ = テンプレート + 推定値で要建築士校閲 / ✗ = 本ツール対象外
データ源 /api/showcase/<slug>/bim.json。図面は SVG (text/xml)、書式は HTML (text) → PDF 出力。
| 建築基準法第 6 条第 1 項の規定により、建築物に関する工事について確認の申請をします。 | |
|---|---|
| 申請年月日 | 令和___年___月___日 |
| 建築主事 (確認検査機関) | __________ 殿 |
| 申請者の氏名 (法人名) | _______________________ 印 ⊙ |
| 申請者の住所 | _______________________ |
| 申請者の電話番号 | _______________________ |
| 事務所名 | 株式会社イネブラ |
|---|---|
| 事務所登録番号 | _______________________ |
| 事務所所在地 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F |
| 管理建築士氏名 | _______________________ |
| 設計者 (代理人) | 一級建築士 第_______________________号 濱田優貴 印 ⊙ |
| 【建築主】 | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 (法人名) | _______________________ | ||
| 住所 | _______________________ | ||
| 電話番号 | _______________________ | 資格 | □ 個人 □ 法人 |
| 【敷地】 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道川上郡弟子屈町字奥春別 (集落名のみ verified、番地・面積は弟子屈町教委 015-482-2945 で現地確認必要)。1904 (明治37) 開校 → 2021-03-31 閉校 → 弟子屈小学校統合。摩周湖 SW 8km / 川湯温泉 15km。 | ||
| 地名地番 | (登記簿上の地番) 北海道川上郡弟子屈町字奥春別 (集落名のみ verified、番地・面積は弟子屈町教委 015-482-2945 で現地確認必要)。1904 (明治37) 開校 → 2021-03-31 閉校 → 弟子屈小学校統合。摩周湖 SW 8km / 川湯温泉 15km。 | ||
| 用途地域 | 弟子屈町 都市計画区域外 / 寒冷地 (1月平均 -8°C, 雪 1.3m) / 摩周湖国定公園 周辺 | 防火地域 | □ 防火 □ 準防火 □ 法22条 ■ 指定なし |
| 敷地面積 | 9000.00 ㎡ | 道路幅員 | 4.0 m (建基法 42 条 1 項一号 想定) |
| 建ぺい率 限度 | 70% (用途地域指定) | 容積率 限度 | 200% (用途地域指定) |
| 計画建ぺい率 | 40.0% 適合 | 計画容積率 | 14.1% 適合 |
| 【建築物の概要】 | |||
|---|---|---|---|
| 建物名称 | Project 15 — 旧奥春別小学校 (弟子屈町・116 年校史を継ぐ Hearth) | ||
| 主要用途 | 専用住宅 (戸建) | ||
| 主要構造 | 推定 1965 RC 1F retain + 1980 体育館 RC retain (要現地確認) / 内側 SIPs t=200 (HEAT20 G2) / 焼杉サイディング / 黒瓦 retain / PV 60kW + LFP 50kWh / 地中熱 HP + 川湯温泉 引湯 浴室 | ||
| 階数 | 地上 1 階 / 地下 0 階 | 建築面積 | 3600.00 ㎡ |
| 延床面積 | 1152.00 ㎡ | 最高高さ | 13.67 m |
| 軒の高さ | 13.27 m | 建築物の高さ (隣地境界から) | 13.67 m |
| 工事種別 | ■ 新築 □ 増築 □ 改築 □ 移転 □ 大規模修繕 □ 大規模模様替 | ||
| 工事費 (税込) | ¥78,000,000 | 工事予定期間 | 令和___年___月 〜 令和___年___月 |
| 確認申請手数料 | (建基法 12 条 ・ 自治体条例 別表) | ||
| 【確認申請ルート】 | |||
|---|---|---|---|
| 建基法 6 条 (1 号〜4 号判定は所管行政庁) |
| 階 | 床面積 (㎡) | 主たる用途 | 主構造 |
|---|---|---|---|
| 1 階 | 1152.00 | 居室 + 水回り | 推定 1965 RC 1F retain + 1980 体育館 RC retain (要現地確認) / 内側 SIPs t=200 (HEAT20 G2) / 焼杉サイディング / 黒瓦 retain / PV 60kW + LFP 50kWh / 地中熱 HP + 川湯温泉 引湯 浴室 |
| 合計 | 1152.00 | ― | ― |
| 防火関係 | |
|---|---|
| 防火・準防火地域 区分 | 指定なし (法 22 条地域 想定) |
| 耐火・準耐火 区分 | 木造 — その他 (法 22 条区域内のため屋根不燃) |
| 外壁の延焼のおそれ部分 | 境界から 1.5m (1F) / 3m (2F 以上) 想定 |
| 区画 (令 112) | 不要 (1,500㎡ 以下) |
| 避難関係 | |
| 居室の出口幅 | 900mm 以上 (令 119) |
| 歩行距離 | 30m 以下 (令 120, 戸建住宅 緩和) |
| 排煙設備 | 不要 (戸建住宅 200㎡ 未満) |
| 非常用照明 | 不要 (戸建住宅) |
| 設備の種別 | |
|---|---|
| 給水方式 | 公道埋設 800mm 直結給水 (寒冷地は凍結深度 1.2m 以下埋設) |
| 排水方式 | 合併浄化槽 5 人槽 or 公共下水道 |
| 給湯設備 | エコキュート 370L (寒冷地は 460L 寒冷地仕様) |
| 暖冷房 | エアコン (SEER 6.0+) + 補助暖房 (寒冷地は薪ストーブ併用) |
| 換気方式 | 第 3 種換気 (令 20 条の 2 居室 0.5 回/h) |
| 電気容量 | 50 A (単相 3 線 100V/200V) |
本様式は規則第 1 条の 3 第 1 項の第二号様式に準拠。自治体により細部欄が異なる場合あり (大阪府・東京都等は専用様式)。
| 項目 | 条文 | 判定 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | 建築基準法第53条 | 適合 |
| 容積率 | 建築基準法第52条 | 適合 |
| 北側斜線 | 建築基準法第56条1項三号 | 適合 |
| 道路斜線 | 建築基準法第56条1項一号 | 適合 |
| 居室の採光 | 建築基準法第28条1項 | 適合 |
| 居室の換気 | 建築基準法第28条2項 | 適合 |
| 壁量計算 | 建築基準法施行令第46条4項 | 要再検討 |
※ 本書類は MU HOUSE BIM システムにより自動生成された確認申請書類のドラフトです。実際の確認申請には一級建築士による署名・捺印および追加添付書類 (求積図、仕様書、構造計算書詳細、設備設計図等) が必要です。
※ 出力されたPDFは、特定行政庁または指定確認検査機関への確認申請書類として提出可能な様式に準拠しています。
本概要書は建築基準法 93 条の 2 (建築計画の概要の閲覧) に基づき、確認済証交付後 行政庁にて一般に閲覧可能となる書類。
| 建築主 | _______________________ |
|---|---|
| 代理者 (設計者) | (本書 第二号様式 と同じ) |
| 地名地番 | 北海道川上郡弟子屈町字奥春別 (集落名のみ verified、番地・面積は弟子屈町教委 015-482-2945 で現地確認必要)。1904 (明治37) 開校 → 2021-03-31 閉校 → 弟子屈小学校統合。摩周湖 SW 8km / 川湯温泉 15km。 |
| 住居表示 | 北海道川上郡弟子屈町字奥春別 (集落名のみ verified、番地・面積は弟子屈町教委 015-482-2945 で現地確認必要)。1904 (明治37) 開校 → 2021-03-31 閉校 → 弟子屈小学校統合。摩周湖 SW 8km / 川湯温泉 15km。 |
| 用途地域 | 弟子屈町 都市計画区域外 / 寒冷地 (1月平均 -8°C, 雪 1.3m) / 摩周湖国定公園 周辺 |
| 防火地域 | 指定なし (法 22 条区域 想定) |
| 敷地面積 | 9000.00 ㎡ |
| 建築面積 | 3600.00 ㎡ |
| 延床面積 | 1152.00 ㎡ |
| 建物の用途 | 専用住宅 |
| 主要構造 | 推定 1965 RC 1F retain + 1980 体育館 RC retain (要現地確認) / 内側 SIPs t=200 (HEAT20 G2) / 焼杉サイディング / 黒瓦 retain / PV 60kW + LFP 50kWh / 地中熱 HP + 川湯温泉 引湯 浴室 |
| 階数 | 地上 1 階 |
| 最高高さ | 13.67 m |
| 工事種別 | 新築 |
| 工事完了予定年月 | 令和___年___月 |
| 附近見取図 (1/2500 程度) | 本概要書添付の附近見取図 — 地理院地図 (国土地理院) または ZENRIN 住宅地図 を貼付。 本ツールでは 本書類添付の SVG site_plan を以て附近図 + 配置図 を兼ねる。 |
|---|
| 基礎の構造 | べた基礎 (Mat Slab) RC150 + 立上り 400×180 |
|---|---|
| 主要柱 (寸法・配置) | 軸組図参照 — 柱ピッチ 4000mm |
| 主要梁 (寸法・配置) | 軸組図参照 — 梁断面 D500mm |
| 耐力壁 (壁量充足率) | X: 0.46 / Y: 0.93 (1.0 以上で適合) |
| 柱頭接合金物 | ホールダウン金物 HD-B25 を 2 本 (要構造計算) |
本概要書は確認済証交付後、所管行政庁にて閲覧可能。記載事項に変更が生じた場合は変更概要書を再提出 (法 93 条の 2 第 2 項)。
| 階 | FL高さ (m) | 天井高 (m) | 階高 (m) |
|---|---|---|---|
| 1F | 0.00 | 12.71 | 13.67 |
houki-engine による自動計算結果。各項目は実敷地条件 (用途地域・道路幅員・隣地離) に基づく。
| 項目 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 建築面積 | 3600.00 ㎡ | |
| 敷地面積 | 9000.00 ㎡ | |
| 建ぺい率 | 40.00 % | |
| 限度 | 70 % | 適合 |
| 項目 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 延床面積 | 1273.00 ㎡ | |
| 敷地面積 | 9000.00 ㎡ | |
| 容積率 | 14.14 % | |
| 限度 | 200 % | 適合 |
| 項目 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 計画高さ (北側 max) | 13672 mm | |
| 許容高さ | 9223372036854775807 mm | |
| 余裕 | 9223372036854775807 mm | 適合 |
| 項目 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 計画高さ (道路側 max) | 13672 mm | |
| 許容高さ | 9223372036854775807 mm | |
| 余裕 | 9223372036854775807 mm | 適合 |
| 項目 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 窓面積合計 | 236.60 ㎡ | |
| 居室床面積 | 1273.00 ㎡ | |
| 採光比 (実) | 1/5 | |
| 採光比 (要) | 1/7 | 適合 |
| 項目 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 換気比 (実) | 1/11 | |
| 換気比 (要) | 1/20 | 適合 |
✓ 全項目 適合
建基法 第 28 条 1 項 + 令 第 20 条。各居室 ごとに「窓面積 × D/H 補正係数 = 有効採光面積」を算定。 住居系地域: A = 6 × D/H − 1.4 (上限 1.0, 0 未満は 0)。 商業・工業系: A = 10 × D/H − 1.0。 工業: A = 10 × D/H (上限 3.0)。
| 居室名 | 床面積 (㎡) | 窓面積 (㎡) | 実 採光比 | D/H 補正 A | 有効窓面積 (㎡) | 補正後 採光比 | 必要 採光比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本建築物 全体 (BIM IFCSPACE 未定義) | 1152.00 | (IFCWINDOW 集計) | 0.186 | 1.00 (補正未適用) | 236.60 | 0.186 | 0.143 (1/7) | 適合 |
| D | 開口部から隣地境界 (または同一敷地内別建物) までの水平距離 (m) |
|---|---|
| H | 開口部の中心から、当該建築物の軒の高さまでの鉛直距離 (m) |
| 住居地域 算式 | A = max(0, min(1, 6 × (D/H) − 1.4)) |
| 商業・準工業 算式 | A = max(0, min(1, 10 × (D/H) − 1.0)) |
| 工業 算式 | A = max(0, min(3, 10 × (D/H))) |
※ 用途地域: 弟子屈町 都市計画区域外 / 寒冷地 (1月平均 -8°C, 雪 1.3m) / 摩周湖国定公園 周辺
✓ 全居室 採光基準 適合 (1/1 居室適合)
| 建基法 第 28 条 1 項 | 居室の採光及び換気 |
| 令 第 19 条 | 採光及び換気を必要とする居室 |
| 令 第 20 条 | 有効面積の算定方法 (D/H 補正係数) |
| 告示 第 1116 号 (平 7) | 居室の採光に関する技術的基準 |
| 項目 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| 敷地面積 | 9000.00 | ㎡ |
| 建築面積 (1F 投影) | 3600.00 | ㎡ |
| 建ぺい率 (実) | 40.00 | % |
| 建ぺい率 上限 | 70 | % |
| 判定 | 適合 | — |
| 項目 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| 敷地面積 | 9000.00 | ㎡ |
| 延床面積 (容積対象) | 1273.00 | ㎡ |
| 容積率 (実) | 14.14 | % |
| 容積率 上限 | 200 | % |
| 判定 | 適合 | — |
※ 容積率対象床面積は 1F+ の壁内投影面積を BIM 要素から算出。 玄関ポーチ等は不算入。実申請時は確認検査機関の判定に従う。
| F☆ 区分 | 採用範囲 | 規制内容 |
|---|---|---|
| F☆☆☆☆ | ★ 全建材で採用 | F☆☆☆☆ — 規制対象外、内装無制限使用可 |
| F☆☆☆ | 使用しない | F☆☆☆ — 内装制限あり (居室 床面積比制限) |
| F☆☆ | 使用しない | 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 |
| F☆ | 使用しない | 使用禁止 |
BIM 要素 354 個全てに対し F☆☆☆☆ 等級の建材を採用する設計方針。 個別要素の material.f_star は μBIM v1 拡張で記録可能 (詳細は実申請時 仕様表)。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 方式 | 第 3 種機械換気 (排気機械 + 自然給気) を標準とする |
| 換気回数 | 居室 0.5 回/h 以上 (家屋全体) |
| 給気口 | 各居室 ≥ 1 箇所 (給気量 ≥ 必要換気量) |
| 排気機 設置場所 | キッチン / トイレ / 浴室 (湿気源近接) |
| 運転条件 | 常時稼働 (居室 24 時間 換気 法第 28 条の 2) |
居室内装材として クロルピリホス含有建築材料を使用しない。 シロアリ防除剤として木造構造材に直接塗布する場合も同様。
外気 → 給気口 (居室) → 廊下 (1cm 床下隙間または給気ガラリ) → 排気機 (湿気源) → 排気口 (外部)。 居室と廊下のあいだに 1cm 以上の通気経路を確保 (建告 1467 号適合)。
建築物省エネ法 11 条 + 国交省告示 第 265 号 + 第 256 号 (誘導基準) 準拠。本書は WEBPRO (一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構) の住宅版 出力レイアウトに準じた等価書類。実申請には WEBPRO の正式 PDF が必要。
| 所在地 | 北海道川上郡弟子屈町字奥春別 (集落名のみ verified、番地・面積は弟子屈町教委 015-482-2945 で現地確認必要)。1904 (明治37) 開校 → 2021-03-31 閉校 → 弟子屈小学校統合。摩周湖 SW 8km / 川湯温泉 15km。 |
|---|---|
| 気象地域区分 | 地域区分 1 (国交省 告示 第 265 号 別表) |
| 延床面積 | 1152.00 ㎡ |
| 建物用途 | 戸建住宅 |
| 計算方法 | 標準計算 (モデル建物法 不可、住宅版 WEBPRO 仕様) |
| 項目 | 設計値 | 基準値 (誘導基準) | 判定 |
|---|---|---|---|
| 外皮平均熱貫流率 UA (W/㎡K) | 0.46 | 0.46 | 適合 |
| 冷房期平均日射熱取得率 ηAC | 2.80 | 3.00 以下 | 適合 |
(設計値 ≤ 基準値) で適合。本物件は地域区分 1 の 誘導基準 を採用 (省エネ等級 5 相当)。
| 用途 | 設計値 (GJ/年) | 基準値 (GJ/年) | 削減率 (%) |
|---|---|---|---|
| 暖房 | 6.60 | 9.52 | 11.8% |
| 冷房 | 1.76 | 2.80 | 20.0% |
| 換気 | 1.10 | 1.40 | 0.0% |
| 給湯 | 6.60 | 8.96 | 6.2% |
| 照明 | 2.64 | 3.92 | 14.3% |
| その他 (家電) | 3.30 | 1.40 | -200.0% |
| 合計 (E) | 22.00 | 28.00 | 21.4% |
BEI = E (設計値) / Eb (基準値) = 22.00 / 28.00 = 0.786
BEI ≤ 1.0 で適合。本物件 BEI = 0.786 → 適合
誘導基準 BEI ≤ 0.85 を満たすと ZEH Oriented / Ready (削減 ≥ 20% かつ 一定要件)。
| BELS 評価 | ★★ (推定) (実認定は評価機関による) |
|---|---|
| ZEH 区分 | ZEH Oriented (再エネ無) |
| 長期優良住宅 (省エネ等級) | 等級 5 適合 (BEI ≤ 0.9 + UA 基準) |
| 低炭素建築物 | BEI ≤ 0.9 かつ低炭素化措置 → 認定可 |
| 建築物省エネ法 11 条 | 建築物エネルギー消費性能基準への適合 (届出義務) |
| 建築物省エネ法 規則 1 条 | 非住宅・住宅の判定 |
| 告示 第 265 号 (平 28) | 建築物エネルギー消費性能基準 |
| 告示 第 256 号 (平 28) | 建築物の誘導基準 (省エネ等級 5) |
| 告示 第 1396 号 (平 28) | 住宅の品質確保促進法 等級 5 規定 |
※ 本書は μBIM v1 の audit.checks.energy ブロックから自動生成。 実申請は WEBPRO 住宅版 (建築研究所) の入力 → PDF 出力 が必要。 本書はその下書き・チェックシートとして活用してください。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 延床面積 | 1152.0 ㎡ |
| 建物用途 | 戸建住宅 / 小規模拠点 (要申請時確認) |
| 区画要件 | 区画不要 (1,500 ㎡ 以下) |
| 部位 | 性能要件 | 採用仕様 |
|---|---|---|
| 外壁 | 準防火構造 (令 109 条の 8) | SIPs t=245 + 石膏ボード t=12.5 (準耐火 30 分相当) |
| 屋根 | 不燃材料 (法 22 条区域) | ガルバリウム鋼板 |
| 軒裏 | 準不燃材料 | 不燃ボード貼り |
| 内装 (居室) | 難燃材料 (火気使用室) | 石膏ボード t=12.5mm |
本物件は防火地域・準防火地域 指定有無を申請時に確認。 本敷地は防火地域指定なしの想定 (要現地確認)。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 延床面積 | 1152.0 ㎡ |
| 階数 | 地上 1 階 |
| 2 方向避難 要件 | ★ 2 方向避難 推奨 |
| 居室避難距離 上限 | 30 m (令 120 条 一般居室) |
| 歩行距離 (推定) | 30.0 m |
| 判定 | 要再検討 |
歩行距離は BIM 配置から推定。実申請時は実測寸法で再算定。
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 給水方式 | 敷地内給水 (公道埋設 800 mm)、直結給水 | — |
| 給水管 | VP13 / 架橋ポリエチレン管 (HPPE) | JIS K 6769 |
| 給湯機 | エコキュート 370L (CO2 冷媒 HP、JIS 効率 3.0+) | JIS B 8401 |
| 給湯管 (耐熱) | 架橋ポリエチレン管 (耐熱) | JIS K 6769 |
| 水栓 | 節湯型 (T8) サーモスタット混合栓 | — |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 排水方式 | 公共下水道 / 浄化槽 (申請時確認) |
| 汚水管 | VP100 / VU100 (硬質塩ビ管) |
| 雑排水管 | VP50 / VU75 |
| 通気管 | VP50 (大気開放) |
| 排水勾配 | 1/100 以上 (給水排水設備計画基準 適合) |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 引込 | 低圧 単相 3 線式 100V/200V (北電 / 関電 等) |
| 分電盤 | 主幹 50A、分岐 8 〜 16 回路 (Panasonic コスモパネル相当) |
| 幹線 | CV5.5sq × 3 (主幹 50A 想定) |
| 接地 | D 種接地 (100Ω 以下、電技 第 18 条) |
| 漏電遮断器 | 主幹 + 浴室分岐 (感度 30 mA、0.1 秒) |
| 住宅用火災警報器 | 連動式 各居室・階段・台所 (消防法令 5 条の 6) |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 方式 | 第 3 種機械換気 (排気機 + 自然給気) |
| 換気回数 | 0.5 回/h 以上 (建基法 28 条の 2 第 3 号) |
| 給気口 | 各居室 1 箇所以上、給気量 ≥ 必要換気量 |
| 排気機 | キッチン / トイレ / 浴室 (Panasonic FY-08PFR 相当) |
| 運転制御 | 常時稼働 (湿気センサー連動可) |
本仕様は BIM 要素の material・structural 情報および地域気候から推定。 正式申請時は施工者・メーカー仕様で確定。
建基法 36 条 + 規則 1 条の 3 第 1 項 — 給水・排水・電気・換気の系統図。BIM 元の IFCSPACE/IFCFLOWSEGMENT から自動生成。
| 系統 | 仕様 |
|---|---|
| 給水 | 本管 φ13 → メータ φ13 → エコキュート 370L 通過 → 各器具 φ13 |
| 排水 | 器具 φ32-50 → 排水竪管 φ75 → 屋外桝 → 合併浄化槽 5 人槽 / 公共下水道 |
| 電気 | 引込 単相 3 線 100/200V 50A → 分電盤 (主幹 50A) → 16 回路 (内 4 回路予備) |
| 換気 | 第 3 種換気 80 m³/h (居室 0.5 回/h 確保)、屋根棟換気 60 m³/h |
| ガス | 都市ガス 13A 又は LP ガス (50kg×2) — 給湯・暖房補助 |
※ 詳細系統計算 (圧力損失・電圧降下) は専門設備設計者の検討必須。本図は意匠的経路の概略図。
structural-engine による自動計算。木造軸組構法 (令 第 46 条 4項 / 令 第 82 条の 2 / 平成 12 年告示 1352 号) 準拠。
| 項目 | 値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 延床面積 A | 1273.00 ㎡ | BIM IFCSLAB 集計 |
| 地震力係数 Ci | 0.20 | 標準せん断力係数 Co (令 第 88 条) |
| 必要壁量比 X | 21.00 cm/㎡ | 軽い屋根 2F上階 (令 46 表3) |
| 必要壁量比 Y | 21.00 cm/㎡ | 令 46 表3 (地震力 + 風圧力 max) |
必要壁量 Lreq,x = A × βx = 1273.00 × 21.00 = 26733 cm
実壁量 Lact,x = Σ(壁長 × 壁倍率) = 12400 cm (BIM IFCWALL 集計)
判定: Lact,x / Lreq,x = 0.46 → 要再検討 (余裕率 -53.6%)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 必要壁量 Lreq,x | 26733 cm |
| 実壁量 Lact,x | 12400 cm |
| 余裕率 | -53.6% |
必要壁量 Lreq,y = A × βy = 1273.00 × 21.00 = 26733 cm
実壁量 Lact,y = 24760 cm
判定: Lact,y / Lreq,y = 0.93 → 要再検討 (余裕率 -7.4%)
建物 X 方向長さを 4 等分し、両端 1/4 区画 の壁量充足率を比較。
X 方向 バランス比 = min(端 1/4 壁量比) / max(端 1/4 壁量比) = 0.99 ≥ 0.5 → 適合
Y 方向 バランス比 = 0.13 ≥ 0.5 → 要再検討
柱頭・柱脚に作用する引抜力 N を耐力壁倍率 × 階高 で算定し、必要金物を選定。
N = N1 + N2 · N1 = (1階柱)倍率差 · N2 = (2階柱)倍率差 × 0.8
最大引抜力: 50.00 kN
推奨接合金物: ホールダウン金物 HD-B25 を 2 本 (要構造計算) (告示 1460 表3 より選定)
| N 値範囲 | 必要金物 | 記号 |
|---|---|---|
| 0 〜 0.0 | 柱小径以上の釘打 (CN90 × 4) | (い) |
| 0.0 〜 0.65 | かど金物 CP-L | (ろ) |
| 0.65 〜 1.0 | かど金物 CP-T 又は VP | (は) |
| 1.0 〜 1.4 | 羽子板ボルト SB-F2 + ナット M12 | (に) |
| 1.4 〜 1.6 | 引寄金物 HD-B10 (10 kN) | (ほ) |
| 1.6 〜 1.8 | HD-B15 (15 kN) | (へ) |
| 1.8 〜 2.8 | HD-B20 (20 kN) | (と) |
| 2.8 〜 3.7 | HD-B25 (25 kN) | (ち) |
| 3.7 〜 | HD-B25 × 2 又は同等以上 | (り) |
地震時 (Cb=0.2 弾性) の層間変形角 δ/h を算定。
δ/h = 1/93 ≤ 1/200 → 要再検討
(剛接 ラーメンは 1/120 まで許容。木造は 1/200 が基本)
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 建築基準法 第 20 条 | 構造耐力 — 自重・積載荷重・積雪・風圧・地震に対し安全な構造 |
| 令 第 38 条 | 基礎 — 建築物に作用する荷重を地盤に安全に伝えられること |
| 令 第 42 条 | 土台及び基礎 — アンカーボルト @ 2,730 mm 以下のピッチで緊結 |
| 令 第 46 条 4項 | 木造軸組工法 — 構造耐力上必要な軸組 (壁量規定) |
| 令 第 82 条の 2 | 層間変形角 — 1/200 以下 (高さ ≤ 31m の建築物) |
| 令 第 88 条 | 地震力 — 標準せん断力係数 Co = 0.2 |
| 告示 第 1352 号 (平 12) | 木造の建築物の軸組の設置の基準 (4分割法 詳細) |
| 告示 第 1460 号 (平 12) | 木造の継手及び仕口の構造方法 (N 値計算法) |
⚠ 構造 要再検討
| 項目 | 採用仕様 |
|---|---|
| 構造種別 | 推定 1965 RC 1F retain + 1980 体育館 RC retain (要現地確認) / 内側 SIPs t=200 (HEAT20 G2) / 焼杉サイディング / 黒瓦 retain / PV 60kW + LFP 50kWh / 地中熱 HP + 川湯温泉 引湯 浴室 |
| 梁・joist 想定ピッチ | SIPs: 910mm / CLT: 1820mm / RC: 3000mm / 一般木造: 910mm |
| 大梁 (girder) | 外周梁 — 床版外形線に沿う |
| 柱 (column) | IFCCOLUMN として BIM 定義、■ で plot |
| 部材 | 採用仕様 (推定) |
|---|---|
| 柱 (post) | 木造 105×105 mm @ 910 mm ピッチ / Cor-Ten 鋼 150×150 mm @ 1820 mm ピッチ |
| 梁 (beam) | 木造 D=240 mm 集成材 / RC D=500 mm / 鋼 H300×150 |
| 土台 (sill) | 檜 105×120 mm + 防腐処理 (令 49 条) |
| アンカーボルト | M12 @ 2,730 mm ピッチ (令 第 42 条 1 項) |
| 建築基準法 第 20 条 | 構造耐力 |
| 令 第 41 条 | 木材の品質 |
| 令 第 42 条 | 土台及び基礎 |
| 令 第 43 条 | 柱の小径 |
| 令 第 44 条 | はり等の横架材 |
| 令 第 46 条 3 項 | 火打梁の設置 |
| 項目 | 採用仕様 (推定) |
|---|---|
| 基礎型式 | べた基礎 (Mat Slab) — 延床 200 ㎡ 超 又は CLT / 布基礎 (Strip Footing) — 延床 200 ㎡ 以下 |
| 基礎巾 | 木造: 150〜180 mm / RC: 300 mm |
| 立上り高 | GL + 200 mm (シロアリ対策、令 第 21 条) |
| 根入れ深 | 240 mm 以上 (北海道想定: 凍結深度 1.2 m 以下) |
| 主筋 | D13@200 (ダブル) |
| 補強筋 | D10@200 |
| かぶり厚 | 60 mm (令 第 79 条 2 項) |
| アンカーボルト | M12 @ 2,730 mm ピッチ + 隅角部・耐力壁端部 (令 第 42 条 1 項) |
| 床下換気 | 基礎パッキン 全周 + 床下換気口 ≥ 300 ㎠/m (告示 1652 号) |
| 建築基準法 第 20 条 | 構造耐力 |
| 令 第 21 条 | 居室の床高 (1F 床高 GL + 450 mm 以上) |
| 令 第 38 条 | 基礎 — 地盤に安全に伝達 |
| 令 第 42 条 | 土台及び基礎 — アンカーボルト |
| 令 第 79 条 | 鉄筋のかぶり厚さ |
