| 物件名 | Project 07 — 旧戸井高等学校 (函館市・海洋研究 + コンブ加工 + 30室 hotel) |
|---|---|
| 所在地 | 北海道函館市 (旧戸井町) — 1995 RC 3F 校舎 (3,810㎡) + 鉄骨体育館 (963㎡)、道立、2017 閉校、土地建物売却 (北海道教育庁 011-204-5709) |
| 用途 | ★ 学校 → 改修・用途変更 (建基法 別表第一 (い) 3類) ─ 公益施設化要件あり |
| 用途地域・区域 | 市街化調整区域 / 津軽海峡岸 / 漁業集落 / 塩害 / 函館 30km E |
| 敷地面積 | 32524.8 ㎡ (200.0 m × 163.0 m) |
| 建築面積 (建ぺい) | 3200.0 ㎡ (建ぺい率 9.8% / 上限 70%) |
| 延床面積 (容積) | 4773.0 ㎡ (容積率 10.3% / 上限 200%) |
| 階数 | 地上 3 階 / 地下なし |
| 最高高さ | 15.00 m |
| 構造種別 | RC 造 (鉄筋コンクリート) |
| 主要構造詳細 | ★ 1995 RC 3F 校舎 完全 retain / 鉄骨体育館 → 50m³ 海洋水槽 + アクアトロン / 屋上 PV 50kW (100 panels) / コンブ干場 木製簀の子 100m × 4m (signature) / 函館杉 + 北海道ヒバ + SUS316 / ガラス温室 渡り廊下 |
| 主要室構成 | 1F: 8 海洋研究 lab + コンブ加工場 + 大型キッチン / 2F: 12 アーティスト居室 + 共用スタジオ / 3F: 18 hotel rooms + 屋上 access / 体育館: 海洋ミュージアム + 50m³ 水槽 / 旧校門 retain |
| 工事予定費 (税込) | ¥380,000,000 (本体工事費、外構・設計監理費別) |
| 設計者 | 濱田優貴 (株式会社イネブラ) · mail@yukihamada.jp · 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F |
| μBIM ファイル | /api/showcase/famous-hamada-toi/bim.json · spec_version 1.0.0 · 464 要素 · 222924 bytes |
| 項目 | 判定 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | ✓ | 9.8% / 上限 70% (建築面積 3200㎡ / 敷地 32525㎡) |
| 容積率 | ✓ | 10.3% / 上限 200% (延床 3360㎡ / 敷地 32525㎡) |
| 北側斜線 | ✓ | 最高高 15000 mm (許容内) |
| 道路斜線 | ✓ | 最高高 15000 mm (許容内) |
| 採光率 (居室) | ✓ | 17.17% (必要 ≥ 14.29%) — 窓 576.9㎡ / 床 3360.0㎡ |
| 換気率 | ✓ | 8.58% (必要 ≥ 5.00%) |
v2 拡張予定: 隣地斜線 / 避難距離 / 二方向避難 / 防火地域 / シックハウス F☆☆☆☆ / 省エネ UA 値 / 構造 壁量計算 4 分割法 N 値 / 設備容量。 本書面は μBIM v1 公開仕様 による自動検査結果に基づきます (確認申請判定とは独立)。
本設計図書 (μBIM JSON v1 + 自動生成図面 + 法規チェック結果) を確認し、設計責任を負うことを以下に署名します。 電子署名は Ed25519 鍵 + canonical JSON (RFC 8785 簡略) + SHA-256 でファイル全体の改竄を byte レベルで検出可能とします。
/api/showcase/famous-hamada-toi/bim.json をペースト
本書面の SHA-256 ハッシュを Phantom (Solana) の Ed25519 鍵で署名します。秘密鍵はブラウザを離れません — Phantom 拡張内で署名生成、その結果のみ signatures[] に追加されます。
signatures[] 配列に追加された JSON は別途保管し、必要時に /spec/verify で再検証してください。建築士相互認証 (web of trust) は /architects。