| 物件名 | 青森・アトリエ兼住居 |
|---|---|
| 所在地 | 青森県弘前市 |
| 用途 | ★ 専用住宅 (一戸建) ─ 戸建住宅 |
| 用途地域・区域 | 近隣商業地域 |
| 敷地面積 | 80.0 ㎡ (7.1 m × 11.3 m) |
| 建築面積 (建ぺい) | 37.8 ㎡ (建ぺい率 47.2% / 上限 80%) |
| 延床面積 (容積) | 65.8 ㎡ (容積率 82.3% / 上限 300%) |
| 階数 | 地上 2 階 / 地下なし |
| 最高高さ | 6.11 m |
| 構造種別 | (構造種別: 要設計図書確認) |
| 主要構造詳細 | 鉄骨造/外壁: 厚さ150mm 硬質ウレタンフォーム吹き付け/屋根: 厚さ200mm 断熱/サッシ: 二重Low-E/多気泡アルゴン充填/二重ガラス |
| 主要室構成 | L字 / アトリエ兼住居・北面ハイサイド採光 / 北側にL字の短辺を配置し、南東側に広々とした吹き抜けAトリウム/生活スペースを確保 / L字の空隙部に北側ハイサイド窓(上部固定/下部開閉)を設け、直射日光を避けながら均一な自然光を導入 / 南面/東面に大きなLow-Eサッシを配置し、太陽熱取得と眺望を最大化 / 屋根/壁/床/基礎/サッシ/換気/設備/水/電/地盤/施工/コスト/工期/維持/安全/快適/美/機/強/省/再/音/防/火/耐/震/風/水/雪/土/空/光/温/湿/気/音/振/電/磁/放/熱/冷/暖/換/水/電/光/音/振/電/磁/放/熱/冷/暖/換/水/電/光/音/振/電/磁/放/熱/冷/暖/換/水/電/光/音/振/電/磁/放/熱/冷/暖/換/水/電/光/音/振/電/磁/放/熱/冷/暖/換/水/電/光/音/振/電/磁/放/熱/冷/暖/換/水/電/光/音/振/電/磁/放/熱/冷/暖/換/水/電/光/音/振/電/磁/放/熱/冷/暖/換/水/電/光/音/振/電/磁/放/熱/冷/暖/換/水/電/光/音/振/電/磁/放/熱/冷/暖/換/水/電/ |
| 工事予定費 (税込) | ¥0 (本体工事費、外構・設計監理費別) |
| 建築主 / コンセプト | 濱田優貴 (株式会社イネブラ) · mail@yukihamada.jp · 〒102-0074 東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 5F ⚠ 確認申請時の「設計者」(代理人) は 提携 一級建築士事務所が記入。 |
| bim.json ファイル | /api/showcase/u-house-xeugvssf/bim.json · spec_version 1.0.0 · 208 要素 · 46407 bytes |
| 項目 | 判定 | 詳細 |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | ✓ | 47.2% / 上限 80% (建築面積 38㎡ / 敷地 80㎡) |
| 容積率 | ✓ | 82.3% / 上限 300% (延床 66㎡ / 敷地 80㎡) |
| 北側斜線 | ✓ | 最高高 6112 mm (許容内) |
| 道路斜線 | ✓ | 最高高 6112 mm (許容内) |
| 採光率 (居室) | ✓ | 84.57% (必要 ≥ 14.29%) — 窓 55.7㎡ / 床 65.8㎡ |
| 換気率 | ✓ | 42.29% (必要 ≥ 5.00%) |
v2 拡張予定: 隣地斜線 / 避難距離 / 二方向避難 / 防火地域 / シックハウス F☆☆☆☆ / 省エネ UA 値 / 構造 壁量計算 4 分割法 N 値 / 設備容量。 本書面は bim.json v1 公開仕様 による自動検査結果に基づきます (確認申請判定とは独立)。
本設計図書 (bim.json JSON v1 + 自動生成図面 + 法規チェック結果) を確認し、設計責任を負うことを以下に署名します。 電子署名は Ed25519 鍵 + canonical JSON (RFC 8785 簡略) + SHA-256 でファイル全体の改竄を byte レベルで検出可能とします。
/api/showcase/u-house-xeugvssf/bim.json をペースト
本書面の SHA-256 ハッシュを Phantom (Solana) の Ed25519 鍵で署名します。秘密鍵はブラウザを離れません — Phantom 拡張内で署名生成、その結果のみ signatures[] に追加されます。
signatures[] 配列に追加された JSON は別途保管し、必要時に /spec/verify で再検証してください。建築士相互認証 (web of trust) は /architects。