法律で建てられる延床面積にくらべて、今の建物がずっと小さい土地を、公開データから集めました。建て替えや土地活用の余地を探す、最初のふるいとしてお使いください。
円は約1km四方ごとのまとまりです。大きいほど件数が多く、円をタップするとそのあたりの件数とポテンシャルの合計が出ます。この公開ページでは、地番と正確な位置は出していません。
| 市区町村 | 件数 | 使われていない延床 | ポテンシャル (目安) |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 1,320 件 | 1,937,695㎡ | 約4,144億円 |
| 福岡市 | 686 件 | 1,535,983㎡ | 約3,326億円 |
| 札幌市 | 755 件 | 2,470,621㎡ | 約2,934億円 |
| 渋谷区 | 121 件 | 133,208㎡ | 約2,479億円 |
| 京都市 | 435 件 | 1,275,291㎡ | 約2,216億円 |
| 名古屋市 | 506 件 | 1,314,485㎡ | 約1,855億円 |
| 江戸川区 | 467 件 | 875,766㎡ | 約1,593億円 |
| 那覇市 | 420 件 | 857,619㎡ | 約1,249億円 |
| 藤沢市 | 359 件 | 790,606㎡ | 約1,200億円 |
| 川崎市 | 268 件 | 492,947㎡ | 約974億円 |
| 八王子市 | 235 件 | 754,699㎡ | 約840億円 |
| 多摩市 | 184 件 | 564,452㎡ | 約784億円 |
| 羽村 | 161 件 | 582,278㎡ | 約745億円 |
| ふじみ野市 | 222 件 | 481,025㎡ | 約722億円 |
| 広島市 | 227 件 | 698,301㎡ | 約677億円 |
| 葛飾区 | 249 件 | 425,716㎡ | 約641億円 |
| 板橋区 | 193 件 | 305,606㎡ | 約599億円 |
| 川口市 | 219 件 | 394,924㎡ | 約569億円 |
| 足立区 | 181 件 | 427,520㎡ | 約548億円 |
| さいたま市 | 174 件 | 337,950㎡ | 約538億円 |
| 港区 | 46 件 | 72,109㎡ | 約489億円 |
| 世田谷区 | 113 件 | 139,419㎡ | 約483億円 |
| 江東区 | 65 件 | 208,638㎡ | 約442億円 |
| 豊島区 | 50 件 | 122,777㎡ | 約419億円 |
| 厚木市 | 134 件 | 427,085㎡ | 約405億円 |
| 高松市 | 151 件 | 807,886㎡ | 約390億円 |
| 千葉市 | 135 件 | 417,860㎡ | 約380億円 |
| 倉敷市 | 133 件 | 679,369㎡ | 約352億円 |
| 所沢市 | 54 件 | 136,570㎡ | 約299億円 |
| 日野市 | 83 件 | 117,623㎡ | 約281億円 |
| 越谷市 | 92 件 | 214,301㎡ | 約280億円 |
| 北区 | 64 件 | 83,944㎡ | 約269億円 |
| 堺市 | 91 件 | 170,514㎡ | 約263億円 |
| 入間郡三芳町 | 73 件 | 241,404㎡ | 約253億円 |
| 中央区 | 9 件 | 38,281㎡ | 約248億円 |
| 立川市 | 19 件 | 57,090㎡ | 約243億円 |
| 志木市 | 85 件 | 140,689㎡ | 約224億円 |
| 品川区 | 33 件 | 68,678㎡ | 約223億円 |
| 稲城市 | 52 件 | 85,229㎡ | 約216億円 |
| 富士見市 | 74 件 | 131,648㎡ | 約212億円 |
| 朝霞市 | 74 件 | 129,193㎡ | 約205億円 |
| 豊中市 | 60 件 | 93,863㎡ | 約203億円 |
| 大田区 | 31 件 | 105,664㎡ | 約199億円 |
| 武蔵村 | 60 件 | 209,962㎡ | 約176億円 |
| 上尾市 | 67 件 | 164,807㎡ | 約174億円 |
| 柏市 | 53 件 | 137,691㎡ | 約173億円 |
| 練馬区 | 32 件 | 57,402㎡ | 約164億円 |
| 新座市 | 55 件 | 147,533㎡ | 約161億円 |
| 駿東郡長泉町 | 69 件 | 232,697㎡ | 約161億円 |
| 春日井市 | 64 件 | 211,757㎡ | 約144億円 |
| 草加市 | 46 件 | 99,013㎡ | 約125億円 |
| 文京区 | 23 件 | 31,815㎡ | 約123億円 |
| 昭島市 | 34 件 | 123,525㎡ | 約112億円 |
| 仙台市 | 51 件 | 120,420㎡ | 約110億円 |
| 横須賀市 | 26 件 | 112,714㎡ | 約101億円 |
| 和光市 | 35 件 | 61,015㎡ | 約95億円 |
| 桶川市 | 36 件 | 105,668㎡ | 約88億円 |
| 岡崎市 | 39 件 | 120,372㎡ | 約80億円 |
| 豊田市 | 28 件 | 41,049㎡ | 約67億円 |
| 摂津市 | 33 件 | 92,857㎡ | 約64億円 |
| 東久留米市 | 5 件 | 24,431㎡ | 約58億円 |
| 新宿区 | 12 件 | 15,639㎡ | 約42億円 |
| 八潮市 | 16 件 | 41,997㎡ | 約41億円 |
| 駿東郡清水町 | 20 件 | 68,353㎡ | 約41億円 |
| 府中市 | 10 件 | 11,728㎡ | 約41億円 |
| 守口市 | 18 件 | 46,457㎡ | 約39億円 |
| 新潟市 | 16 件 | 53,793㎡ | 約36億円 |
| 目黒区 | 2 件 | 6,641㎡ | 約35億円 |
| 墨田区 | 10 件 | 20,206㎡ | 約31億円 |
| 中野区 | 3 件 | 6,257㎡ | 約26億円 |
| 小平市 | 6 件 | 11,321㎡ | 約21億円 |
| 津山市 | 9 件 | 74,938㎡ | 約19億円 |
| 安芸郡海田町 | 1 件 | 16,185㎡ | 約14億円 |
| 相模原市 | 4 件 | 17,324㎡ | 約14億円 |
| 安城市 | 5 件 | 25,657㎡ | 約12億円 |
| 武蔵野市 | 2 件 | 1,462㎡ | 約8億円 |
| 西東京市 | 1 件 | 1,900㎡ | 約8億円 |
| 八千代市 | 1 件 | 5,984㎡ | 約4億円 |
| 池田市 | 1 件 | 1,398㎡ | 約2億円 |
| 千代田区 | 1 件 | 155㎡ | 約2億円 |
| 小金井市 | 1 件 | 1,365㎡ | 約2億円 |
| 国立市 | 1 件 | 1,819㎡ | 約2億円 |
| 門真市 | 1 件 | 2,646㎡ | 約2億円 |
行をタップすると、地図がその市区町村に移ります。
解約はいつでもでき、次回の更新日まで使えます。